|
|
|||
![]() |
Oberflächenschutzsysteme für Industrieböden mit mittlerer mechanischer und chemischer Beanspruchung (OSI-8). |
||
| Die OSI-8-Systeme* im einzelnen: | |||
| OSI 8.1 | Glatte Verlaufbeschichtungen | ||
| Schichtdicke ca. 3 - 4 mm | |||
| OSI 8.2 | Rutschhemmende Verlaufbeschichtungen | ||
| Schichtdicke ca. 3 - 4 mm | |||
| OSI 8.3 | Rutschfeste Verlaufbeschichtungen | ||
| Schichtdicke ca. 4 mm | |||
| OSI 8.4 | Verlaufbeschichtungen für bituminöse Untergründe | ||
| Schichtdicke ca. 2 - 3 mm | |||
| Einsatzbereiche*: | |||
| Flugzeugwartungs- und Reparaturhallen; Chemie- und Mineralölindustrie; Metallver-arbeitung; Papierindustrie; Textilfabriken; Lebensmittelindustrie... | |||
| *Die objektspezifische Zuordnung der Systeme besprechen Sie bitte mit dem zuständigen Fachberater. | |||
|
| © tedema GmbH
| Disclaimer | Webmaster
|
|||